國際企業學系九十 六學年度第一學期
『管理數學』授課資訊
最新消息 課程進度 Office Hours & 教學助理 考核標準 小考與作業 意見與反應 首頁
2008/01/08 06:07
演講預告
2008/01/09(三)上午9:00-12:00
1.陳怡婷/中華商業銀行信用卡部: (AM9:00-10:30)
題目:金融風暴與金融信用工具發行之簡介
2.陳俊宏/日盛國際商業銀行個金企劃處消金行銷企劃部: (AM10:30-12:00)
題目:如何與銀行打交道:消費金融業務之簡介
第二次報告/小考預告
12/26:第二次報告 01/02:第二次小考
管理數學小考教室異動通知(11/12)
11/14(三)上午9:30-11:30舉行管理數學小考
考試地點:理A210教室/考試方式:計算題四題/教科書及任何講義參考資料不可攜帶/計算機可
小考通知
11/14(三)AM9:30-11:30舉行第一次小考
題目:共四題範圍:第一章-第三章
請於10/31(三)上課時提交習題之報告內容(含個人分工內容)
96學年度上學期 管理數學之分組名單 | ||||||||
第一組 (12人) | 第二組 (11人) | |||||||
學號 | 系級 | 姓名 | 備註 | 學號 | 系級 | 姓名 | 備註 | |
49433011 | 國企三 | 袁豊善 | 組長 | 49533017 | 國企二 | 杜芸芳 | 組長 | |
49202005 | 英美五 | 汪傳堯 | 49433045 | 國企三 | 賴雨杉 | |||
49392038 | 國企四 | 黃美綺 | 49533015 | 國企二 | 詹苑君 | |||
49433002 | 國企三 | 周鈺軒 | 49533019 | 國企二 | 鄭舒云 | |||
49433004 | 國企三 | 林姍姍 | 49533035 | 國企二 | 林力文 | |||
49433006 | 國企三 | 楊蕙心 | 49533038 | 國企二 | 溫姿雅 | |||
49433007 | 國企三 | 吳姿諭 | 49533050 | 國企二 | 梁雅雯 | |||
49433008 | 國企三 | 彭德弘 | 49533051 | 國企二 | 林佳錆 | |||
49433010 | 國企三 | 劉哲瑋 | 49533052 | 國企二 | 李宜曄 | |||
49433012 | 國企三 | 張淑妮 | 49533055 | 國企二 | 王雯儀 | |||
49433021 | 國企三 | 陳祈福 | 49536076 | 財金二 | 吳依珊 | |||
49433030 | 國企三 | 洪華隆 | ||||||
第三組 (11人) | 第四組 (10人) | |||||||
學號 | 系級 | 姓名 | 備註 | 學號 | 系級 | 姓名 | 備註 | |
49533021 | 國企二 | 謝宜錚 | 組長 | 49533046 | 國企二 | 陳沛璟 | 組長 | |
49433054 | 國企三 | 溫興盛 | 49533001 | 國企二 | 李思岑 | |||
49533009 | 國企二 | 洪渝清 | 49533036 | 國企二 | 林安妮 | |||
49533011 | 國企二 | 吳亞璇 | 49533037 | 國企二 | 游欣穎 | |||
49533012 | 國企二 | 賴怡均 | 49533041 | 國企二 | 郭小寒 | |||
49533024 | 國企二 | 江彥瑾 | 49533042 | 國企二 | 葉幸鑫 | |||
49533025 | 國企二 | 劉燕妮 | 49533044 | 國企二 | 陳美淑 | |||
49533031 | 國企二 | 丁臣芸 | 49533045 | 國企二 | 林佳樺 | |||
49533032 | 國企二 | 李明燕 | 49533048 | 國企二 | 李依蒨 | |||
49533034 | 國企二 | 游璦嘉 | 49533049 | 國企二 | 簡吟芸 | |||
49533043 | 國企二 | 施俊吉 | ||||||
第五組 (11人) | 第六組 (12人) | |||||||
學號 | 系級 | 姓名 | 備註 | 學號 | 系級 | 姓名 | 備註 | |
49433003 | 國企三 | 郭家宏 | 組長 | 49533028 | 國企二 | 吳雅婷 | 組長 | |
49533002 | 國企二 | 郭惠琮 | 49336055 | 財金四 | 黃慧真 | |||
49533007 | 國企二 | 王嘉慶 | 49433005 | 國企三 | 廖惠萍 | |||
49533018 | 國企二 | 鄭閎元 | 49433073 | 國企三 | 高藝芬 | |||
49533023 | 國企二 | 徐肇駿 | 49533005 | 國企二 | 沈宛鈺 | |||
49533029 | 國企二 | 林哲帆 | 49533006 | 國企二 | 蘇聖惠 | |||
49533033 | 國企二 | 翁 立 | 49533008 | 國企二 | 張嘉容 | |||
49533039 | 國企二 | 施宣任 | 49533010 | 國企二 | 陳姵清 | |||
49533047 | 國企二 | 劉家維 | 49533022 | 國企二 | 余 潔 | |||
49533053 | 國企二 | 黃宣翰 | 49533027 | 國企二 | 林思妤 | |||
49533056 | 國企二 | 鄭嘉樂 | 49533030 | 國企二 | 楊舒涵 | |||
49533058 | 國企二 | 吳慧妮 |
考試規則
複查只接受總分加總之申請,各項題分評分內容不予更改 | ||||||||||||
下次上課(含)前提出複查申請,逾時不接受複查申請 | ||||||||||||
答案卷不發回 | ||||||||||||
缺考一律以零分計算(除重大事件檢具公立機關證明,或學校公假證明) | ||||||||||||
若經認可合於前述請假條件時,其該次缺考成績以其他五次小考成績最差之一次計算 | ||||||||||||
且一學期最多只認定及核可一次 |