楊維邦首頁 > 研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究 (RESEARCH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DatabaseLab 研究興趣 研究計畫 學生 著作發表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
恩師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料庫實驗室 (Database Lab at NCTU and NDHU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立交通大學資訊科學系資料庫實驗室,成立於1984年,指導教授為楊維邦博士。實驗室研究的領域為與資料庫相關之理論與
實作,已有多項的研究成果發表於各類期刊及會議。 實驗室截至2008年3月為止,共培育出博士生27位,碩士生64位。在學術人才以及業界人才的養成方面,成就非凡。 主要的研究成果發表於國內外學術期刊超過120篇,另外國內外相關學術會議之上,也發表超過100篇文章,成果斐然。為臺灣在資料庫的專業學術領域上,得 到一致的肯定與認同。 實驗室榮獲國科會及資策會等各國家單位專案補助並執行研究計劃多次,成效績優,並一再結合學界創新的特性,走在學術界的尖端,持續為軟體工程科技扎根,培 養與發展最實務、核心的技術於本實驗室中。 實驗室研究的項目主題約每五年做一微調,保持創新與時代趨勢:
[2004 任教交大25年後 借調花蓮
國立東華大學 2006夏 辭交大 續留東華]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究興趣 (Current Research Interests) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
近年研究計劃 (Recently Research Projects) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
學生 (Students) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
著作發表 (Publications)含指導學生論文清單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
回首頁@HOME 回上一頁 到 前端↑TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
<Updated 2014/9/15> |