國際企業學系九十七學年度第一學期
『國際財務管理』授課資訊(板橋學分班)
LINDA國際財管家族討論版(板橋學分班)(帳號需事先申請核可)
  
 2008/11/17 08:17
 
2008/11/17 08:17
演講公告
時間:11/16(日)PM1:00-4:00
地點:板橋中華電信訓練所/新學員宿舍101教室
演講題目:
內部控制與查核風險之介紹:管理角度的新思維李家琪
助理教授/國立台北商業技術學院/會計資訊系主辦單位:國立東華大學國際企業學系
國企系97學年度研究所學分班「國際財務管理」教學計畫表
| 科目名稱 | 國際財務管理 | 
| 必選修 | 入學後可做為管院專班18學分抵免科目之一(但學期成績需達A-以上) | 
| 授課老師 | 職稱:林達榮副教授/國企系 學歷:日本南山大學經營學博士 專長:國際財務管理/決策科學/實質選擇權 經歷:銘傳大學管理所專任助理教授; 朝陽科技大學企管系專任助理教授; 味全國際集團康和創投兼任財務副理; Travels Group投資理財顧問與保險經紀人(Canada). 獲獎:2006 國立東華大學新進教師學術獎 2008 國立東華大學管理學院學術研究績效獎勵 | 
| 開課班級 | 國際企業學系 | 
| 學分數 | 3 | 
| 每週授課時數 | 隔週6H | 
| 校內分機 | 03-8633051 | 
| 教師電子郵件 | tjlin@mail.ndhu.edu.tw | 
| 教師辦公室 | 共B322(花蓮校本部) | 
| 會談時間 | 預約制(e-mail或至家族版聯繫) | 
| 課程目標 | 1. 學習國際財務管理相關基礎理論及實務應用之方法 2. 利用個案報告與討論進行課程內容相關連結與應用分析 3. 專業電影欣賞及心得報告增加國際財管課程的理解 4. 邀請學者專家進行演講,分享學術或分享學術或實務經驗 | 
| 教學方法 | 1. 上課原則講解 2. 分組個案報告及Q&A 3. 演講及Q&A 4. 專業電影欣賞及Q&A | 
| 教學評量 | 1. 分組個案報告(30%)及Q&A (10%) 2. 平時分數20% (上課或家族版Q&A等分項(10%)/出席率(10%)/缺席達三次平時成績以零分計算) 3. 演講及專業電影心得報告40%(含專業演講(20%)及電影欣賞(20%)) 4. 原始成績依序排名後,最終調整成績等第 | 
| 課堂教材或 參考書籍 | 參考教科書: l Alan C.Shapiro and Atulya Sarin, Foundations of Multinational Financial Management, 6 edition, John Wiley & Sons. 2009.(華泰文化代理) l 譯本:顏錫銘,國際財務管理五版、2007 華泰文化. 參考書: l Michael Melvin, International Money & Finance, 7 edition, Pearson Addison-Wesley, 2004(華太文化代理) l 譯本:林霖,國際財務管理,普林斯頓,2006年. l 國際財務管理與金融,劉秋亞/薛立言,東華書局,2005年. l International Financial Management,8th Edition, Jeff Madura,Thomson, South-Western, 2006. | 
| 其他教材 | 補充教材公布於家族版 | 
| 作業備註 | 補充教材公布於教學網頁或家族版 | 
| 教學網頁 | http://faculty.ndhu.edu.tw/~tyrone/ifm-97.htm | 
| 家族版 (封閉性社團/請註冊) | http://tw.club.yahoo.com/clubs/LINDA_IFM_EMBA | 
預定教學進度規劃
本課程內容依照實際授課情形得以調整及修改
| 週次 | 日期 | 進度 | 重要事項 | 
| 1 | 2008/09/21 | l 課程簡介/評分說明 l 財務管理與國際財務管理 l 國際企業與國際財務管理 | l 教科書訂購/分組 l 講義一 | 
| 2 | 2008/09/21 | l 專業電影欣賞與討論(一) | l A錢大玩家 | 
| 3 | 2008/10/05 | l 匯率的決定 | l 10/05 AM6:00前post電影欣賞心得報告至家族版 l 講義二/個案一 | 
| 4 | 2008/10/05 | l 國際金融評價條件與外匯預測 | l 講義三/個案二 | 
| 5 | 2008/10/19 | l 外匯市場 | l 講義四/個案三 | 
| 6 | 2008/10/19 | l 衡量與管理會計暴顯及交易暴顯 | l 講義五/個案四 | 
| 7 | 2008/11/02 | 分組報告(一) 個案一/個案二 | l 11/2 AM6:00前提交個案報告PPT(e-mail) | 
| 8 | 2008/11/02 | 分組報告(二) 個案三/個案四 | |
| 9 | 2008/11/16 | 專業電影欣賞與討論(二) | l 安隆風暴 | 
| 10 | 2008/11/16 | 專業演講(一) | l 國立台北商業技術學院會計資訊系李家琪教授 | 
| 11 | 2008/11/30 | l 衡量與管理經濟暴險 | l 講義六/個案五 l 11/30AM6:00前提交電影欣賞心得(一)/專業演講心得(一)(1000字以內) | 
| 12 | 2008/11/30 | l 國際投資組合 | l 講義七/個案六 
 | 
| 13 | 2008/12/14 | l 國際企業資本預算 | l 講義八/個案七 
 | 
| 14 | 2008/12/14 | l 流動資產管理及短期融資 l 管理跨國財務系統 | l 講義九/個案八 | 
| 15 | 2008/12/28 | 分組報告(三) 個案五/個案六 | l 12/28AM6:00前提交個案報告PPT | 
| 16 | 2008/12/28 | 分組報告(四) 個案七/個案八 | 
 | 
| 17 | 2009/01/11 | 專業電影欣賞與討論(三) | l 華爾街 | 
| 18 | 2009/01/11 | 專業演講(二) | l 華南金控關玉娟資深稽核 | 
| 
 | 2009/01/12 | 01/12公佈原始成績排序 01/13成績複查截止 01/14公佈學期成績等第 | l 01/12AM6:00前提交電影欣賞心得(二)/專業演講心得(二)(1000字以內) | 
附記:
1. 每次個案報告(時間一小時)分為報告組及建議組/原則上報告組每組報告時間以30分鐘為限/建議組報告時間10-15分/開放自由討論10-15分鐘
2. 分組預定分為八組/每組擔任報告組及意見組各一次
3. 講義及個案提前於前一次上課發放/原則上檔案置放於家族版
4. 相關上課資訊請至教學版或家族版瀏覽
5. 上課請簽到
 本學期相關照片彙整http://picasaweb.google.com/NDHU97.tyrone
本學期相關照片彙整http://picasaweb.google.com/NDHU97.tyrone
去年度相關照片彙整 http://picasaweb.google.com/ndhu.tyrone http://picasaweb.google.com/tyronelin