最新公告 授課課程 研究與計劃 研究生指導 大學生專題指導 導師班資訊 實質選擇權
主要學歷 經歷 國企系 東華大學
95學年度第2學期暑期碩專班(板橋班)授課資訊
課程名稱:國際投資計量模式(選修)
                          
                          
 上課時間更動通知
上課時間更動通知
08/11(六)上課時間更改為AM9:00-12:00及PM2:00-5:00
                          
 上課教室更動通知
上課教室更動通知
08/18(六)上課教室更改為教學大樓403教室
(帳號需事先申請核可)
1.指導研究生(含EMBA) 2.過去研究指導畢業生(含銘傳) 3.大學部專題指導及導生班學生 4.大學部或碩士班課程選修生 5.經版主核可之申請者
演講公告
 AM9:00-12:00(第一場)講題:Value-at-risk (VaR) quantification methods
AM9:00-12:00(第一場)講題:Value-at-risk (VaR) quantification methods PM2:00-5:00(第二場)講題:ARMA Forecasting and Varianc-Covariance based on 
		GARCH 介紹與應用
PM2:00-5:00(第二場)講題:ARMA Forecasting and Varianc-Covariance based on 
		GARCH 介紹與應用請攜帶Notebook
| 科目代碼 | 
 | ||||
| 科目名稱 | 國際投資計量模式 | ||||
| 必選修 | 選修 | ||||
| 授課老師 | 林達榮 | ||||
| 開課班級 | 國際企業學系 | ||||
| 學分數 | 3 | ||||
| 每週授課時數 | 6H | ||||
| 校內分機 | 3051 | ||||
| 教師電子郵件 | tjlin@mail.ndhu.edu.tw | ||||
| 教師辦公室 | 共B322 | ||||
| 會談時間 | 任何時間/任何方式/事先預約 | ||||
| 課程助教 | 
 | ||||
| 助教電子郵件 | 
 | ||||
| 助教工作項目 | |||||
| 課程目標 | 
 | ||||
| 教學方法 | 課堂講授/分組報告/書面報告 | ||||
| 教學評量 | 報告(50分/每次各25分)/出席率25分/平時成績25分 | ||||
| 課堂教材 | (1)風險管理概要:個案與實務(二版) 作者:陳錦村 書號:V30 ISBN: 978-957-41-4326-9 出版年月:2007.02/新陸書局 (2)風險管理新標竿—風險值理論與應用 
 | ||||
| 其他教材 | 補充教材公布於教學網頁 | ||||
| 作業備註 | 補充教材公布於教學網頁 | ||||
| 其他標題 | 補充教材公布於教學網頁 | ||||
| 其他內容 | 補充教材公布於教學網頁 | 
課程一(著重實務):風險管理概要
| 週次 | 日期 | 進度 | 重要事項 | 
| 1 | 2007/07/01 | 課程簡介/分組 | 評分標準說明 | 
| 2 | 2007/07/01 | 電影欣賞(安隆風暴)/Q&A | |
| 3 | 2007/07/07 | 企業金融業務之信用評等制度 消費金融業務概述與信用評等制度 | |
| 4 | 2007/07/07 | 電影欣賞(A錢大玩家)/Q&A | |
| 5 | 2007/07/14 | 第一組:國外主要信用評等機構之信用評等制度/國內主要信用評等機構之信用評等制度 | Group 4 Group 6 | 
| 6 | 2007/07/14 | 第三組:風險管理的宗旨、組織架構與管理體質 | Group 3 Group 1 | 
| 7 | 2007/07/21 | 第五組:商業銀行如何建立信用風險的管理制度 | Group 5 Group 2 | 
| 8 | 2007/07/21 | 電影欣賞(華爾街)/Q&A | |
| 9 | 2007/07/28 | 專題演講一 (吳智鴻:國立台中教育大學助理教授)] | |
| 10 | 2007/07/28 | 專題演講一 
	PM1:00-4:00(第一場)講題:層級分析法(AHP)之理論與應用 
	                                                        
	PM5:00-8:00(第二場)講題:論文蒐集與寫作∼Endnote | |
| 11 | 2007/08/04 | 第一組:商業銀行如何建立作業風險的管理制度 | Group 3 Group 5 提交報告(一) | 
| 12 | 2007/08/04 | 第三組:市場風險之標準法 | Group 2 Group 1 | 
| 13 | 2007/08/11 | 專題演講二 (柯娟娟:交大經管所博士生) | |
| 14 | 2007/08/11 | 專題演講二 | |
| 15 | 2007/08/18 | 第五組:信用衍生性商品之交易型態與風險管理 第六組:風險指標與風險管理績效 | Group 4 Group 6 | 
| 16 | 2007/08/18 | 電影欣賞(神鬼交鋒)/Q&A | |
| 17 | 2007/08/25 | 專題演講三 (李家琪:國立台北商業技術學院助理教授) | |
| 18 | 2007/08/25 | 專題演講三 | 提交報告(二) 公佈學期成績 | 
                          
 學期成績公佈
學期成績公佈
                          
 成績複查請於08/30(四)中午12:00以前提出,於時任何理由均不接受複查申請
成績複查請於08/30(四)中午12:00以前提出,於時任何理由均不接受複查申請
若有成績更正,均不影響他人下原始成績排序,僅針對個別成績進行更動
| 序號 | 學號 (原序號) | 姓名 | 報告(1) 20% | 書面報告(1)20% | 報告(2)20% | 書面報告(2)20% | 平時成績20% | 加分 | 原始成績 | 排序 | 學期成績 | 姓名 | 備註 | 
| 1 | 69530527 (20) | 陳伯亮 | 80 | 85 | 75 | 80 | 80 | 0 | 80 | 23 | B+ | 陳伯亮 | |
| 2 | 69530530 (21) | 楊信賢 | 80 | 80 | 75 | 80 | 80 | 0 | 79 | 25 | B+ | 楊信賢 | |
| 3 | 69532503 (18) | 彭兆玄 | 85 | 75 | 75 | 75 | 85 | 0 | 79 | 25 | B+ | 彭兆玄 | |
| 4 | 69532514 (15) | 林祖聖 | 85 | 90 | 80 | 85 | 90 | 0 | 86 | 7 | A+ | 林祖聖 | |
| 5 | 69532525 (22) | 彭怡嘉 | 85 | 75 | 80 | 90 | 80 | 0 | 82 | 17 | A- | 彭怡嘉 | |
| 6 | 69532533 (17) | 葉欣慧 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 0 | 85 | 10 | A+ | 葉欣慧 | |
| 7 | 69532547 (16) | 姚諺蓉 | 85 | 85 | 80 | 85 | 80 | 0 | 83 | 14 | A | 姚諺蓉 | |
| 8 | 69533501 (1) | 楊英哲 | 90 | 90 | 80 | 85 | 90 | 2 | 87 | 5 | A+ | 楊英哲 | 接送 | 
| 9 | 69533503 (2) | 簡立欣 | 90 | 90 | 80 | 80 | 85 | 0 | 85 | 10 | A+ | 簡立欣 | |
| 10 | 69533504 (3) | 傅 瑜 | 85 | 85 | 80 | 80 | 85 | 0 | 83 | 14 | A | 傅 瑜 | |
| 11 | 69533508 (4) | 吳美齡 | 100 | 85 | 90 | 85 | 95 | 1 | 91 | 2 | A+ | 吳美齡 | 課代 | 
| 12 | 69533509 (5) | 陳鑑蓁 | 85 | 90 | 85 | 80 | 85 | 0 | 85 | 10 | A+ | 陳鑑蓁 | |
| 13 | 69533514 (6) | 張宏榮 | 95 | 90 | 90 | 80 | 95 | 3 | 90 | 3 | A+ | 張宏榮 | 服務 | 
| 14 | 69533515 (7) | 林育政 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 80 | 23 | B+ | 林育政 | |
| 15 | 69533518 (8) | 關玉娟 | 100 | 95 | 90 | 85 | 100 | 0 | 94 | 1 | A+ | 關玉娟 | |
| 16 | 69533530 (14) | 邵玉琴 | 80 | 80 | 80 | 85 | 80 | 0 | 81 | 20 | A- | 邵玉琴 | |
| 17 | 69533521 (10) | 林雪如 | 80 | 85 | 80 | 90 | 80 | 1 | 83 | 14 | A | 林雪如 | 茶水 | 
| 18 | 69533522 (11) | 林美君 | 80 | 85 | 80 | 80 | 80 | 1 | 81 | 20 | A- | 林美君 | 茶水 | 
| 19 | 69533524 (12) | 董貴玲 | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | 0 | 88 | 4 | A+ | 董貴玲 | |
| 20 | 69533529 (13) | 胡明松 | 90 | 85 | 85 | 80 | 90 | 0 | 86 | 7 | A+ | 胡明松 | |
| 21 | 張特銘 | 80 | 85 | 85 | 85 | 95 | 0 | 86 | 7 | A+ | 張特銘 | ||
| 22 | 林曉琪 | 80 | 85 | 80 | 80 | 80 | 1 | 81 | 20 | A- | 林曉琪 | 茶水 | |
| 23 | 李仁耀 | 80 | 85 | 85 | 80 | 80 | 0 | 82 | 17 | A- | 李仁耀 | ||
| 24 | 陳怡婷 | 85 | 90 | 85 | 90 | 85 | 0 | 87 | 5 | A+ | 陳怡婷 | ||
| 25 | 鄭碧珠 | 90 | 75 | 80 | 80 | 85 | 0 | 82 | 17 | A- | 鄭碧珠 | ||
| 26 | 胡正宏 | 80 | 80 | 80 | 75 | 80 | 0 | 79 | 25 | B+ | 胡正宏 | ||
| 27 | 陳俊宏 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 0 | 84 | 13 | A | 陳俊宏 | 
| 說明 | |||||||||||
| 排序 | 1-10:A+ | 11-15:A | 16-20:A- | 21:以後B+ | 
 國際投資計量模式分組名單
國際投資計量模式分組名單
Group 1:關玉娟、吳美齡、傅 瑜、簡立欣、胡明松
Group 2:楊英哲、林雪如、陳俊宏、陳鑑蓁、胡正宏
Group 3:董貴玲、林美君、張特銘、邵玉琴、林育政
Group 4:林祖聖、彭兆宏、姚諺蓉、葉欣慧
Group 5:林曉琪、李仁耀、張宏榮、陳怡婷、鄭 碧珠
Group 6:楊信賢、陳伯亮、彭怡嘉
期中報告/期末報告提交方式
 第一次提交截止時間
第一次提交截止時間 
	
	08/04(六)上午6:00前,請逕自至本家族版留言 
	
	
	 第二次提交截止時間
第二次提交截止時間 
	
	08/25(六)上午6:00前,請逕自至本家族版留言
	
	
	各組彙整後以組為名義至家族版
LINDA家族討論版(帳號需事先申請核可)
	http://tw.club.yahoo.com/clubs/LINDA_NDHU/
討論區留言在同一留言內(每人均需留言/第二名以後以回覆方式留言)
同時將留言副本以小組彙整後e-mail給老師
	tjlin@mail.ndhu.edu.tw
 
課程二(著重計量)風險管理新標竿—風險值理論與應用(參考)
| 週次 | 日期 | 進度 | 重要事項 | 
| 1 | 2007/07/01 | 第01章 緒論  | 評分標準說明 | 
| 2 | 2007/07/01 | 第02章 傳統風險管理與風險值  | 
 | 
| 3 | 2007/07/07 | 第03章 風險值的規範  | 
 | 
| 4 | 2007/07/07 | 第04章 風險值衡量方法  | 
 | 
| 5 | 2007/07/14 | 第一組報告I | 
 | 
| 6 | 2007/07/14 | 第二組報告I | 
 | 
| 7 | 2007/07/21 | 第三組報告I | 
 | 
| 8 | 2007/07/21 | 第四組報告I | 
 | 
| 9 | 2007/07/28 | 第05章  
		 
		金融商品風險計算  | 作業一/提交心得報告 | 
| 10 | 2007/07/28 | 第06章  
		 
		回顧測試  | 
 | 
| 11 | 2007/08/04 | 第07章  
		 
		壓力測試  | 
 | 
| 12 | 2007/08/04 | 第08章  
		 
		績效評估與組合管理  | 
 | 
| 13 | 2007/08/11 | 第一組報告II | 
 | 
| 14 | 2007/08/11 | 第二組報告II | |
| 15 | 2007/08/18 | 第三組報告II | 
 | 
| 16 | 2007/08/18 | 第四組報告II | |
| 17 | 2007/08/25 | 第09章  
		 
		風險值個案研究  | 提交作業二 | 
| 18 | 2007/08/25 | 第10章  
		 
		信用風險  | 公佈學期成績 | 
以下網址為本年度前半年相關照片彙整 http://picasaweb.google.com/tyronelin
另外原照片放置網址因學校容量不足,將於07/01起逐步移除,造成不便敬請見諒
                          
                          
 2007/08/26 10:12
              
             
2007/08/26 10:12