國際企業學系九十七學年度第二學期
『管理數學』授課資訊(管院院基礎課程/必選)
(所有修課同學必須申請加入)
 演講公告
演講公告
時間:06/18 (四) AM9:00-12:00 地點:共二講堂
場次一:楊慧玲小姐/國泰世華銀行花蓮分行 外匯經辦 高級辦事員
演講公告
時間:2009年04月23日(四)AM9:20-12:00 地點:文三講堂
講題一 :淺談消費金融與授信作業:金融商品數字之迷失
講員: 謝學成專員 
現職:台灣銀行北花蓮分行 授信部門
講題二:時間/數字管理:EQ引爆競爭力
講員:杜昀容專員 
現職: 
永豐商業銀行授信管理處 企金審查部
第二次綜合學習評量測驗公告
時間:2008/06/11(四) AM9:20-11:20
地點:共六講堂
範圍:第四章-第五章(題型:06/04公佈)
計算機/翻譯機/手機計算功能可
其他不可
 
相關教學內容/進度與評分標準陸續更新(原則上第一週與修課者討論後決定與公佈/但第十七週依上課者學習與互動情形彈性調整評分比重)
本課程上課方式重視課後學習與心得探討/教學網頁留言為重要分數評分之標準
教學計畫表 教學進度表
| 科目代碼 | BM_1020AB | 
| 科目名稱 | 管理數學 | 
| 授課老師 | 林達榮 | 
| 開課班級 | 國際企業學系 | 
| 每週授課時數 | 3 | 
| 校內分機 | 3051 | 
| 教師電子郵件 | tjlin@mail.ndhu.edu.tw | 
| 教師辦公室 | 共B322 | 
| 會談時間 | 每週三上午9:00-12:00/其他時段事前預約 | 
| 課程助教 | 聘任中 | 
| 助教電子郵件 | 公佈於教學網頁中 | 
| 助教工作項目 | 習題與問題解答/批改作業/監考/反應學生意見/提供學習績效參考 | 
| 課程目標 | 學習管理數學相關基礎理論及實務應用之方法 | 
| 教學方法 | 上課講解/小考/Q&A/作業/專業演講/電影欣賞/心得報告 | 
| 教學評量 | 1. 小考:50% (2次小考/每次佔20%/學習成效小測驗10%) 2. 心得:30% (心得報告含電影欣賞(2次/每次5%)/專業演講(2次/每次5%)/出席率(4次/每次2.5%)/未出席者不得提交心得報告) 3. 平時與Q&A:10%(課代加分項/家族版留言/office hours/其他出席率等) 4. 分組報告:10%(2次/每次5%含上台報告分數) 5.最終成績以全班原始成績排序後依學校給分等級評定學期成績(原始成績及格與否及成績不代表等第轉換成績)/原則上等第D之比例不低於10%/依上課互動情形彈性調整比例/第十七週公佈最終評分比例調整結果/ 6.暫訂排序等第: 
		排序1-6:A+/排序7-12:A/排序13-18:A-
		 | 
| 課堂教材 | Michael Sullivan/Finite Mathematics: An Applied Approach/10th Edition/John Wiley & Sons, Inc./2008/滄海圖書代理 | 
| 其他教材 | |
| 作業備註 | |
| 其他標題 | 
 | 
| 其他內容 | 
 | 
| 週次 | 日期 | 進度 | 重要事項 | 
| 一 | 02/26 | 課程大綱/分組/評分說明 | 教科書(請事先訂購) Michael Sullivan/Finite Mathematics: An Applied Approach/10th Edition/John Wiley & Sons, Inc./ 2008/滄海圖書代理 家族版登錄/自我介紹 | 
| 二 | 03/05 | Systems of Linear Equation; Matrices (I) | 提交照片(電子檔) | 
| 三 | 03/12 | Systems of Linear Equation; Matrices (II) | 分組報告作業(一)指定/學習成效小測驗 | 
| 四 | 03/19 | Linear Programming with Two Variables (I) | 
 | 
| 五 | 03/26 | Linear Programming with Two Variables (II) | 分組報告作業(二)指定/學習成效小測驗 | 
| 六 | 04/02 | 電影欣賞 | 04/09 AM6:00前提交心得報告(留言版) | 
| 七 | 04/09 | 分組報告(一) | 04/09上課時提交分組書面報告(一) 抽籤上台報告/Q&A | 
| 八 | 04/16 | 小考(一) | AM9:30-11:30 | 
| 九 | 04/23 | 專業演講(一) AM9:00-12:00 | 期中考週 | 
| 十 | 04/30 | Linear Programming: Simplex Method(I) | 04/30 AM6:00前提交演講心得報告(留言版) | 
| 十一 | 05/07 | Linear Programming: Simplex Method(II) | 分組報告作業(三)指定 | 
| 十二 | 05/14 | Linear Programming: Simplex Method(III)/Finance(I) | 學習成效小測驗 | 
| 十三 | 05/21 | Finance(II) | 分組報告作業(四)指定/學習成效小測驗 | 
| 十四 | 05/28 | 停課 | 端午節 | 
| 十五 | 06/04 | 電影欣賞 | 06/11 AM6:00前提交電影心得報告(留言版) | 
| 十六 | 06/11 | 分組報告(二) | 06/11上課時提交分組書面報告(二) 抽籤上台報告/Q&A | 
| 十七 | 06/18 | 小考(二) | AM9:30-11:30 | 
| 十八 | 06/25 | 專業演講/協調中 | 06/26 (五)AM6:00前提交演講心得報告(留言版) 06/27(六)公佈學期成績原始成績 06/28(日)公佈學期等第成績 | 
以上教學預定進度依上課實際進度彈性調整