科目名稱 國際財務管理 選課人數 83
科目代碼 IB__20500
任課教師 /林達榮
序號 學號 姓名 第一次小考(修 ) 4/25心得 報告(一) 第二次小考 06/20心得 報告(二) 學號
1 49202005 汪傳堯 78 90 80 66     49202005
2 49232025 王巽基 61 75 80 66     49232025
3 49233076 李筱雯 74 80 80 94     49233076
4 49233078 王志宏 83 80 80 101     49233078
5 49233079 傅郁茹 75 80 80 90     49233079
6 49233080 杜佩亭 62 80 80 77     49233080
7 49332004 李文心 81 80 90 81     49332004
8 49332027 邱伊呈 85 80 95 99     49332027
9 49333004 洪上玉 35 80 90 77     49333004
10 49333012 趙俐婷 52 80 85 73     49333012
11 49333015 陳思穎 63 80 75 83     49333015
12 49333017 王竣邦 60 80 85 66     49333017
13 49333021 曾健銘 57 80 70 43     49333021
14 49333032 呂岳珊 45 85 75 83     49333032
15 49333035 楊舜文 57 80 85 66     49333035
16 49333037 王映文 35 85 75 80     49333037
17 49333038 彭瓊儀 59 80 75 47     49333038
18 49333039 劉宛綸 58 80 75 70     49333039
19 49333043 林佩諭 43 90 75 44     49333043
20 49333052 林金玉 75 80 85 49     49333052
21 49333054 陳慧珍 76 85 80 69     49333054
22 49333071 劉益純 90 80 95 75     49333071
23 49333072 黃郁雲 84 80 90 85     49333072
24 49333073 朱佩珊 57 75 95 58     49333073
25 49333074 李信輝 70 75 85 52     49333074
26 49333075 柯汶昇 76 80 80 35     49333075
27 49392038 黃美綺 86 85 90 67     49392038
28 49402015 黃紫瑋 80 85 90 90     49402015
29 49402016 陳泱璇 64 80 95 60     49402016
30 49402026 吳凱婷 80 85 90 64     49402026
31 49402036 殷婉媚 62 80 95 92     49402036
32 49433001 張靖兒 74 90 95 88     49433001
33 49433002 周鈺軒 50 80 95 37     49433002
34 49433003 郭家宏 72 80 85 95     49433003
35 49433004 林姍珊 50 85 90 37     49433004
36 49433005 廖惠萍 84 85 80 86     49433005
37 49433006 楊蕙心 61 80 90 59     49433006
38 49433007 吳姿諭 79 90 90 81     49433007
39 49433008 彭德弘 62 80 90 56     49433008
40 49433010 劉哲瑋 78 80 90 69     49433010
41 49433011 袁豊善 36 80 95 23     49433011
42 49433012 張淑妮 55 85 95 52     49433012
43 49433013 劉宜惠 76 80 75 87     49433013
44 49433014 張斐婷 90 80 95 81     49433014
45 49433015 林璦如 39 80 90 41     49433015
46 49433016 林蕙蘭 77 80 95 98     49433016
47 49433017 蔡宗軒 73 75 75 59     49433017
48 49433018 梁品菘 58 80 75 76     49433018
49 49433019 張竹芸 69 90 90 68     49433019
50 49433020 張穎瑋 74 75 75 56     49433020
51 49433021 陳祈福 62 80 75 91     49433021
52 49433022 高佩吟 85 85 90 90     49433022
53 49433023 潘彥臻 54 80 80 91     49433023
54 49433024 魏千惠 44 80 85 78     49433024
55 49433025 黃郁儒 80 80 80 69     49433025
56 49433027 洪國軒 78 80 75 66     49433027
57 49433028 陳嘉茹 82 75 85 89     49433028
58 49433029 謝宜真 85 80 80 98     49433029
59 49433030 洪華隆 43 75 75 80     49433030
60 49433031 黃聖雯 71 75 90 93     49433031
61 49433032 李欣怡 88 80 80 99     49433032
62 49433033 蘇莉娜 74 80 90 73     49433033
63 49433034 歐于暄 78 80 85 85     49433034
64 49433035 陳欣汝 85 85 85 83     49433035
65 49433036 李韋逸 77 75 90 93     49433036
66 49433037 歐純一 79 80 90 98     49433037
67 49433040 蔡佩育 30 80 72     49433040
68 49433041 洪偉倫 61 80 85 87     49433041
69 49433042 李逸宸 59 80 85 95     49433042
70 49433043 賴泳璋 27 80 75 70     49433043
71 49433044 張書曼 50 80 90 47     49433044
72 49433045 賴雨杉 68 80 80 86     49433045
73 49433046 紀永霖 65 80 80 84     49433046
74 49433047 蔡緯中 73 80 75 61     49433047
75 49433048 陳姿蓉 68 80 90 81     49433048
76 49433049 呂勁葦 98 80 75 95     49433049
77 49433051 羅育琮 33 75 75 47     49433051
78 49433052 王淑三 67 90 85 100     49433052
79 49433053 陳劭帆 77 80 85 73     49433053
80 49433054 溫興盛 36 75 70 45     49433054
81 49433056 黎映彤 79 80 85 81     49433056
82 49433057 杜振寶 80 75 85 54     49433057
83 49433072 李嘉文 80 75 80 95     49433072
平均數 66.70 80.68 84.10 73.24
標準差 16.17 3.77 7.08 2.03
最小值 27.00 75.00 70.00 76.00
最大值 98.00 90.00 95.00 81.00
1.小考一佔20% 小考二佔20%
2.報告一佔10%
3.心得一佔5%