科目名稱 國際財務管理 選課人數 83
科目代碼 IB__20500
任課教師 /林達榮
序號 學號 姓名 小考一(20%) 小考二(20%) 報告一(10%) 演講一(5%) 演點名()5% 演講二(5%) 演點名()5% 電影欣賞5% 電影點名5% 平時成績(20%) 加分 原始成績 排序 學期成績 序號 學號
1 49202005 汪傳堯 78 66 80 90 100 80 100 80 100 73 0 78.90 35 B+ 1 49202005
2 49232025 王巽基 61 66 80 75 100 70 100 75 100 50 0 69.40 72 C 2 49232025
3 49233076 李筱雯 74 94 80 80 100 80 100 80 100 62 0 81.00 26 A- 3 49233076
4 49233078 王志宏 83 101 80 80 100 80 100 95 100 72 0 86.95 8 A+ 4 49233078
5 49233079 傅郁茹 75 90 80 80 100 70 80 80 100 74 0 81.30 25 A- 5 49233079
6 49233080 杜佩亭 62 77 80 80 100 70 80 75 100 62 0 73.45 57 B- 6 49233080
7 49332004 李文心 81 81 90 80 100 90 100 80 100 73 0 83.50 18 A 7 49332004
8 49332027 邱伊呈 85 99 95 80 100 80 100 80 100 74 0 88.10 2 A+ 8 49332027
9 49333004 洪上玉 35 77 90 80 100 70 100 80 100 74 0 72.70 63 C+ 9 49333004
10 49333012 趙俐婷 52 73 85 80 100 70 100 60[1] 0 76 0 69.20 73 C 10 49333012
11 49333015 陳思穎 63 83 75 80 100 70 80 75 100 71 0 76.15 46 B 11 49333015
12 49333017 王竣邦 60 66 85 80 100 70 100 85 100 77 0 75.85 48 B 12 49333017
13 49333021 曾健銘 57 43 70 80 100 80 100 90 100 72 0 68.90 74 C 13 49333021
14 49333032 呂岳珊 45 83 75 85 100 80 100 70 100 61 0 72.05 66 C+ 14 49333032
15 49333035 楊舜文 57 66 85 80 100 70 100 85 100 72 0 74.25 53 B- 15 49333035
16 49333037 王映文 35 80 75 85 100 90 100 90 100 73 0 73.35 61 B- 16 49333037
17 49333038 彭瓊儀 59 47 75 80 100 80 80 75[2] 0 71 0 63.65 80 C- 17 49333038
18 49333039 劉宛綸 58 70 75 80 100 80 100 90 100 72 0 75.00 50 B 18 49333039
19 49333043 林佩諭 43 44 75 90 100 80 100 70 100 61 0 64.10 79 C- 19 49333043
20 49333052 林金玉 75 49 85 80 100 70 80 70 100 71 0 72.50 64 C+ 20 49333052
21 49333054 陳慧珍 76 69 80 85 100 70 100 90 100 76 0 79.45 32 B+ 21 49333054
22 49333071 劉益純 90 75 95 80 100 80 100 90 100 82 0 86.40 9 A+ 22 49333071
23 49333072 黃郁雲 84 85 90 80 100 80 100 95 100 61 0 82.75 21 A- 23 49333072
24 49333073 朱佩珊 57 58 95 75 100 90 100 95 100 74 0 75.30 49 B 24 49333073
25 49333074 李信輝 70 52 85 75 100 80 100 80 100 72 0 74.05 55 B- 25 49333074
26 49333075 柯汶昇 76 35 80 80 100 70 100 90 100 81 0 73.40 60 B- 26 49333075
27 49392038 黃美綺 86 67 90 85 100 90 100 85 100 74 0 82.40 24 A- 27 49392038
28 49402015 黃紫瑋 80 90 90 85 100 80 100 80 100 73 0 84.85 14 A 28 49402015
29 49402016 陳泱璇 64 60 95 80 100 80 100 70 100 62 0 73.20 62 B- 29 49402016
30 49402026 吳凱婷 80 64 90 85 100 80 100 70 100 62 0 76.95 44 B 30 49402026
31 49402036 殷婉媚 62 92 95 80 100 90 100 70 100 62 0 79.70 31 B+ 31 49402036
32 49433001 張靖兒 74 88 95 90 100 90 100 80 100 90 2 89.90 1 A+ 32 49433001
33 49433002 周鈺軒 50 37 95 80 100 80 100 85 100 61 0 66.35 77 C- 33 49433002
34 49433003 郭家宏 72 95 85 80 100 70 80 90 100 85 0 84.90 13 A 34 49433003
35 49433004 林姍珊 50 37 90 85 100 90 100 90 100 74 0 69.45 71 C 35 49433004
36 49433005 廖惠萍 84 86 80 85 100 70 100 80 100 84 0 85.55 12 A 36 49433005
37 49433006 楊蕙心 61 59 90 80 100 80 100 80 100 71 0 74.20 54 B- 37 49433006
38 49433007 吳姿諭 79 81 90 90 100 90 100 80 100 77 0 84.40 16 A 38 49433007
39 49433008 彭德弘 62 56 90 80 100 80 100 80 100 50 0 69.60 70 C 39 49433008
40 49433010 劉哲瑋 78 69 90 80 100 70 100 90 100 62 0 77.80 38 B+ 40 49433010
41 49433011 袁豊善 36 23 95 80 100 70 100 85 100 75 0 63.05 81 C- 41 49433011
42 49433012 張淑妮 55 52 95 85 100 90 100 80 100 74 0 73.45 58 B- 42 49433012
43 49433013 劉宜惠 76 87 75 80 100 80 100 90 100 62 0 80.00 29 A- 43 49433013
44 49433014 張斐婷 90 81 95 80 100 70 100 90 100 63 0 83.30 20 A- 44 49433014
45 49433015 林璦如 39 41 90 80 100 90 100 70 100 74 0 66.80 76 C- 45 49433015
46 49433016 林蕙蘭 77 98 95 80 100 70 100 80 100 76 0 86.20 10 A+ 46 49433016
47 49433017 蔡宗軒 73 59 75 75 100 70 100 80 100 71 0 74.35 52 B- 47 49433017
48 49433018 梁品菘 58 76 75 80 100 70 100 95 100 61 0 73.75 56 B- 48 49433018
49 49433019 張竹芸 69 68 90 90 100 70 80 90 100 74 0 77.70 39 B+ 49 49433019
50 49433020 張穎瑋 74 56 75 75 100 80 100 85 100 72 0 74.90 51 B- 50 49433020
51 49433021 陳祈福 62 91 75 80 100 70 100 80 100 73 0 79.20 34 B+ 51 49433021
52 49433022 高佩吟 85 90 90 85 100 80 100 95 100 77 0 87.40 6 A+ 52 49433022
53 49433023 潘彥臻 54 91 80 80 100 70 100 85 100 62 0 76.15 47 B 53 49433023
54 49433024 魏千惠 44 78 85 80 100 70 100 90 100 62 0 72.30 65 C+ 54 49433024
55 49433025 黃郁儒 80 69 80 80 100 70 100 75 100 74 0 78.85 36 B+ 55 49433025
56 49433027 洪國軒 78 66 75 80 100 70 100 70 100 75 0 77.30 42 B 56 49433027
57 49433028 陳嘉茹 82 89 85 75 100 80 100 95 100 62 0 82.60 23 A- 57 49433028
58 49433029 謝宜真 85 98 80 80 100 70 100 85 100 79 0 87.15 7 A+ 58 49433029
59 49433030 洪華隆 43 80 75 75 100 80 100 70 100 61 0 70.55 69 C+ 59 49433030
60 49433031 黃聖雯 71 93 90 75 100 80 100 95 100 71 0 83.50 19 A 60 49433031
61 49433032 李欣怡 88 99 80 80 100 70 100 80 100 81 0 88.10 3 A+ 61 49433032
62 49433033 蘇莉娜 74 73 90 80 100 70 80 70[3] 0 62 0 70.80 67 C+ 62 49433033
63 49433034 歐于暄 78 85 85 80 100 70 100 90 100 73 0 82.70 22 A- 63 49433034
64 49433035 陳欣汝 85 83 85 85 100 70 80 95 100 62 0 81.00 27 A- 64 49433035
65 49433036 李韋逸 77 93 90 75 100 90 100 70 100 72 0 84.15 17 A 65 49433036
66 49433037 歐純一 79 98 90 80 100 90 100 95 100 76 0 87.85 5 A+ 66 49433037
67 49433040 蔡佩育 30 72 80 0 0 80 80 80 100 62 2.2 60.00 83 C- 67 49433040
68 49433041 洪偉倫 61 87 85 80 100 70 100 80 100 74 0 79.40 33 B+ 68 49433041
69 49433042 李逸宸 59 95 85 80 100 70 80 70 100 62 0 76.70 45 B 69 49433042
70 49433043 賴泳璋 27 70 75 80 100 70 100 80 100 74 0 68.20 75 C 70 49433043
71 49433044 張書曼 50 47 90 80 100 90 100 90 100 72 0 70.80 68 C+ 71 49433044
72 49433045 賴雨杉 68 86 80 80 100 70 100 80 100 62 0 77.70 40 B+ 72 49433045
73 49433046 紀永霖 65 84 80 80 100 90 100 80 100 76 0 80.50 28 A- 73 49433046
74 49433047 蔡緯中 73 61 75 80 100 70 100 80 100 81 0 77.00 43 B 74 49433047
75 49433048 陳姿蓉 68 81 90 80 100 80 100 80 100 62 0 78.20 37 B+ 75 49433048
76 49433049 呂勁葦 98 95 75 80 100 70 100 90 100 75 0 88.10 4 A+ 76 49433049
77 49433051 羅育琮 33 47 75 75 100 70 100 70 100 61 0 61.45 82 C- 77 49433051
78 49433052 王淑三 67 100 85 90 100 90 100 95 100 76 0 85.85 11 A 78 49433052
79 49433053 陳劭帆 77 73 85 80 100 70 100 80 100 62 0 77.40 41 B 79 49433053
80 49433054 溫興盛 36 45 70 75 100 70 100 80 100 75 0 64.45 78 C- 80 49433054
81 49433056 黎映彤 79 81 85 80 100 80 100 80 100 62 0 79.90 30 B+ 81 49433056
82 49433057 杜振寶 80 54 85 75 100 70 100 70 100 62 0 73.45 59 B- 82 49433057
83 49433072 李嘉文 80 95 80 75 100 80 100 90 100 71 0 84.45 15 A 83 49433072
序號 學號 姓名 小考一(20%) 小考二(20%) 報告一(10%) 演講一(5%) 演點名()5% 演講二(5%) 演點名()5% 電影欣賞5% 電影點名5% 平時成績(20%) 加分 原始成績 排序 學期成績 序號 學號
原始成績86.20以上為A+ (排序1-10)
原始成績83.50以上為A (排序11-19)
原始成績80.00以上為A- (排序20-29)
原始成績77.70以上為B+ (排序30-40)
原始成績75.00以上為B (排序41-50)
原始成績73.20以上為B- (排序51-62)
原始成績70.55以上為C+ (排序63-69)
原始成績68.20以上為C (排序70-75)
原始成績61.45以上為C- (排序76-82)
原始成績60.00以下為D (排序83)

[1]
Issa:
未到,報告分數扣百分之二十
[2]
Issa:
未到,報告分數扣百分之二十
[3]
Issa:
未到,報告分數扣百分之二十