科目名稱 國際企業管理 選課人數 31
科目代碼 IB__50500
任課教師 /林達榮
序號 學號 姓名 報告一20% 報告二20% 心得一20% 心得二20% 平時20% 加分 原始成績 學期等第 學號
1 49332073 陳柏州 77 80 80 60 80 0 75 B 49332073
2 69352004 劉憲錫 63 60 90 90 85 2 80 A- 69352004
3 69533005 謝逸璇 75 80 70 75 80 0 76 B 69533005
4 69533031 黃政毅 79 76 90 85 85 2 85 A+ 69533031
5 69533032 李姵緹 83 74 75 75 80 0 77 B+ 69533032
6 69633001 詹新韡 72 72 75 70 80 0 74 B 69633001
7 69633002 陳光政 84 87 85 90 85 0 86 A+ 69633002
8 69633003 劉倚帆 74 65 75 70 80 0 73 B- 69633003
9 69633004 方中平 83 82 75 85 80 0 81 A 69633004
10 69633005 謝宛真 77 76 75 75 80 0 77 B+ 69633005
11 69633006 江孟儒 77 78 75 80 85 0 79 B+ 69633006
12 69633007 歐雅君 81 84 75 75 80 0 79 B+ 69633007
13 69633008 黃士芸 81 88 75 80 85 0 82 A 69633008
14 69633009 陳麗茹 69 66 85 75 85 0 76 B 69633009
15 69633010 游冠甫 64 64 80 80 80 0 74 B 69633010
16 69633011 陳怡馨 70 79 80 85 85 0 80 A- 69633011
17 69633012 賴忠毅 61 62 85 75 80 0 73 B- 69633012
18 69633013 康海翎 78 79 80 85 85 1 82 A 69633013
19 69633014 黃彥崴 77 84 85 90 90 3 88 A+ 69633014
20 69633015 黃景鴻 72 76 85 85 85 0 81 A 69633015
21 69633016 周珈慶 80 81 80 75 85 0 80 A- 69633016
22 69633018 馬維隆 64 62 70 70 75 0 68 B- 69633018
23 69633019 陳欣怡 82 77 85 85 85 0 83 A+ 69633019
24 69633020 王振宇 71 79 80 80 80 0 78 B+ 69633020
25 69633022 葉怡慧 75 77 75 80 80 0 77 B+ 69633022
26 69633023 曹桂瑛 71 70 80 80 85 0 77 B+ 69633023
27 69633025 陳柏文 76 70 80 75 80 0 76 B 69633025
28 69633026 陳威仰 70 68 70 80 80 0 74 B 69633026
29 69633027 楊智傑 70 70 70 70 75 0 71 B- 69633027
30 69633028 吳宜芳 74 72 85 85 85 0 80 A- 69633028
31 69633029 張詩卿 69 60 80 85 85 0 76 B 69633029
1.報告一及二為各位評分等級加分後除以出席評分總人數之原始分數
再以100扣除原始分數x10得到平時分數
2.心得一及二為上家族版po版成績
3.平時成績為老師綜合平時考察給定成績
4.加分項目為課代或上家族版留言具有貢獻者之額外加分者
5.原始成績排序後1-12名為A_以上成績
6.複查請於01/17(四)下午5:00以前提出,逾時任何理由均不接受複查申請
7.學期等第成績預定01/18(五)中午前公佈
附註:
A+:83分以上/A:81-82分/A-:80分
B+:77-79分/B:76-74分/73分以下B-