國立東華大學國際企業學系

九十五學年度第一學期研究所課程

國際企業管理教學網頁

最新消息    教學大綱與課程進度    成績考核    分組報告    Office Hours & 意見反應    首頁

 

分組名單
Group 1

Group 1

    Group 2

Group 2

    Group 3

Group 3

    Group 4

Group 4

 
ID 姓名   ID 姓名   ID 姓名   ID 姓名
69633013 康海翎   69633002 陳光政   69633019 陳欣怡   69633028 吳宜芳
                     
69633015 黃景鴻   69633011 陳怡馨   69633010 游冠甫   69633007 歐雅君
                     
69633025 陳柏文   69633018 馬維隆   69633012 賴忠毅   69633022 葉怡慧
                     
69533031 黃正毅   69533032 李姵緹   69633014 黃彥崴   69633023 曹桂瑛
                     
69352004 劉憲錫         49332073 陳柏州      
                     
Group 5

Group 5

    Group 6

Group 6

    Group 7

Group 7

       
ID 姓名   ID 姓名   ID 姓名      
69633006 江孟儒   69633016 周珈慶   69633004 方中平      
                     
69633008 黃士芸   69633001 詹新韡   69633005 謝宛真      
                     
69633026 陳威仰   69633003 劉倚帆   69633009 陳麗茹      
                     
69633027 楊智傑   69633020 王振宇   69533005 謝逸璇      
                     
      69633029 張詩卿